Trong bất kì công trình dân dụng và cũng như công trình công nghiệp dây điện, dây tín hiệu cần được bảo vệ ở trong những điều kiện tốt nhất . Vì vậy việc ra đời ống luồn dây với chức năng thi công dây điện âm và ống luồn dây điện nổi là một phuơng pháp cần thiết trong việc thực hiện thi công hệ thống điện tại các công trình. Việc bố trí dây điện trong ống luồn vừa đảm bảo thẩm mỹ cho căn phòng, tòa nhà, đảm bảo được sự an toàn cho dây điện, cáp tín hiệu thông tin và điều khiển…
Báo giá Ống luồn dây điện Sino-Vanlock phục vụ nhu cầu sử dụng, tính toán dự toán và chi phí cho ống luồn dây điện, Chúng tôi xin báo giá Ống luồn dây điện Sino-Vanlock loại phổ thông để quý khách hàng tham khảo;
Diễn giải | Đơn vị | Đơn giá |
---|---|---|
Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D16 - SP9016 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 5,100 |
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D20 - VL9020 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 6,300 |
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9016CM (độ dài 50m/ cuộn) | m | 2,300 |
Ống thoát nước điều hòa và tưới tiêu D20 - SP9020DH (độ dài 50m/ cuộn) | m | 3,800 |
Ống gen luồn dây mềm Vanlock D16 - VL9016CL (độ dài 50m/ cuộn) | m | 2,000 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 14x8 mm - GA14 (2 m/ Cây) | m | 3,400 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 60x22 mm - VGA60/1 (2 m/ Cây) | m | 22,200 |
Khớp nối trơn/ măng xông cho ống luồn dây điện D16 (E242/16) | chiếc | 6,300 |
Hộp chia ngả cho ống luồn dây điện loại thấp 1 đường D16 (E240/16/1) | chiếc | 5,140 |
Nắp đậy cho hộp chia ngả ống luồn dây điện - E240LS | chiếc | 1,340 |
Hộp chia ngả cho ống luồn dây điện loại cao 2 đường D16 (E240/16/2D) | chiếc | 14,950 |
Đầu, khớp nối ren cho ống luồn dây điện D16 (E258+281/16) | chiếc | 1,850 |
Côn thu cho ống luồn dây điện D20/16 (LSP19) | chiếc | 1,850 |
Kẹp đỡ ống luồn dây điện D16 ( E280/16) | chiếc | 990 |
Kìm cắt ống luồn dây điện PVC 1-5/8" | chiếc | 369,600 |
Lò xo uống ống gen luồn dây điện SP16 | chiếc | 53,420 |
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9020CM (độ dài 50m/ cuộn) | m | 2,800 |
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9025CM (độ dài 40m/ cuộn) | m | 3,900 |
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9032CM (độ dài 25m/ cuộn) | m | 8,500 |
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9040CM (độ dài 25m/ cuộn) | m | 15,400 |
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9050CM (độ dài 25m/ cuộn) | m | 23,100 |
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D25 - VL9025 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 8,600 |
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D32 - VL9032 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 17,300 |
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D16 - VL9016 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 4,400 |
Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D20 - SP9020 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 7,200 |
Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D25 - SP9025 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 9,900 |
Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D32 - SP9032 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 19,800 |
Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D40 - SP9040 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 27,400 |
Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D50 - SP9050 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 36,500 |
Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D60 - SP9060 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 37,500 |
Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D63 - SP9063 (độ dài 2.92m / Cây) | m | 43,900 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 60x40 mm - VGA60/02 (2 m/ Cây) | m | 27,500 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 80x40 mm - VGA80 (2 m/ Cây) | m | 38,100 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 80x60 mm - VGA80/02 (2 m/ Cây) | m | 58,400 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100x27 mm - VGA100/01 (2 m/ Cây) | m | 41,800 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100x40 mm - VGA100/02 (2 m/ Cây) | m | 44,100 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100x60 mm - VGA100/03 (2 m/ Cây) | m | 73,100 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 16x14 mm - GA16 (2 m/ Cây) | m | 5,300 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 24x14 mm - GA24 (2 m/ Cây) | m | 7,200 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 30x14 mm - GA30 (2 m/ Cây) | m | 10,100 |
Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 15x10 mm - GA15 (2 m/ Cây) | m | 4,000 |
Máng gen chống cháy SP 28x10 mm - GA28 (2 m/ Cây) | m | 7,100 |
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 39x18 mm - GA39/01 (2 m/ Cây) | m | 13,000 |
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 60x22 mm - GA60/01 (2 m/ Cây) | m | 25,500 |
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 60x40 mm - GA60/02 (2 m/ Cây) | m | 31,500 |
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 80x40 mm - GA80 (2 m/ Cây) | m | 43,700 |
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 80x60 mm - GA80/02 (2 m/ Cây) | m | 66,800 |
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100x27 mm - GA100/01 (2 m/ Cây) | m | 48,300 |
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100x40 mm - GA100/02 (2 m/ Cây) | m | 50,400 |
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100x60 mm - GA100/03 (2 m/ Cây) | m | 83,600 |
Ống gen luồn dây mềm Vanlock D20 - VL9020CL (độ dài 50m/ cuộn) | m | 2,400 |
Ống gen luồn dây mềm Vanlock D25 - VL9025CL (độ dài 40m/ cuộn) | m | 3,900 |
Ống gen luồn dây mềm Vanlock D32 - VL9032CL (độ dài 25m/ cuộn) | m | 9,700 |
Ống gen luồn dây mềm Vanlock D40 - VL9040CL (độ dài 25m/ cuộn) | m | 15,000 |
Ống gen luồn dây mềm Vanlock D50 - VL9050CL (độ dài 25m/ cuộn) | m | 20,600 |
Ống thoát nước điều hòa và tưới tiêu D25 - SP9025DH (độ dài 40m/ cuộn) | m | 5,600 |
Ổ cắm & Công tắc loại nhỏ | ||
1 bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, 230V S30/1/2M + S181/X | Cái | 13,166 |
2 bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, 230V 2xS30/1/2M + S182/X | Cái | 19,082 |
3 bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, 230V 3xS30/1/2M + S183/X | Cái | 24,998 |
1 bộ công tắc đơn 2 chiều 10A, 230V S30M + S181/X | Cái | 17,574 |
4 bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, 230V 4xS30/1/2M + S184/X | Cái | 33,914 |
Đặt chờ trong tường, ổ cắm loại hai chân 2P+E 2x16A/250VAC S18UE2 | Cái | 32,560 |
Đặt chờ trong sàn, ổ cắm loại hai chân 2P+E 2x16A/250VAC P001/DO/A + S18CCUE2 | Cái | 565,000 |
Lắp trên mặt bàn, ổ cắm loại hai chân 2P+E 2x16A/250VAC P001/DO/A + S18CCUE2 | Cái | 565,000 |
2 bộ công tắc đơn 2 chiều 10A, 230V 2XS30M + S182/X | Cái | 27,898 |
Hộp công tắc & Ổ cắm 2. hình thức lắp đặt: đặt âm S2157 | Cái | 1,800 |
hộp hộp nối dây 2. Hình thức lắp đặt: đặt âm S2157 | Cái | 1,800 |
Hộp nối dât CK157RL 150x150x50 | Cái | 3,300 |
Ổ cắm mạng S30RJ88 + S181/X | Cái | 45,738 |
Ổ cắm ti vi S30TV75MS + S181/X | Cái | 36,018 |
Ổ cắm điện thoại S30RJ40 + S181/X | Cái | 36,018 |
Ghen ống cứng VL20 | Cái | 12,800 |
Nắp đậy box chia ngả | Cái | 1,200 |
Kẹp ống D20 | Cái | 1,080 |
Sino Hộp nối dây 110x110x50 E265/2 | Cái | 13,680 |
Khớp nối ren 20 Sino | Cái | 1,920 |
Khớp nối trơn 20 Sino | Cái | 840 |
Cút L20 Sino không nắp | Cái | 3,180 |
Chia 1 ngả P20 Sino | Cái | 4,800 |
Chia 2 ngả P20 Sino | Cái | 4,800 |
Chia 3 ngả P20 Sino | Cái | 4,800 |
Đế âm | Cái | 2,160 |
Ống Xoắn HDPE 65/50 | m | 22,000 |
Ống Tiền Phong 160C2 | Cây | 630,000 |
Nối chếch Tiền Phong 160 | Cái | 87,000 |
Cút 160 Tiền Phong | Cái | 116,000 |
Nối thẳng 160 Tiền Phong | Cái | 63,500 |
Để hiểu rõ hơn về Ống luồn dây Sino-Vanlock anh chị có thể để lại câu hỏi tại đây hoặc email diennuocthongminh.vn@gmail.com cũng có thể liên hệ hotline/ zalo: 0983164104/ 0903.229.169. Để hiểu thêm về chúng tôi vui lòng tham khảo tại đây hoặc các nội dung video liên quan tại kênh chính tức của chúng tôi tại https://www.youtube.com
Để tham khảo chi tiết thông số kỹ thuật của vật tư Ống luồn dây Sino-Vanlock vui lòng tham khảo tại trang của nhà cung cấp http://www.sino.com.vn/