Để phục vụ nhu cầu sử dụng, tính toán dự toán và chi phí dây cáp điện của quý khách hàng, Chúng tôi xin cập nhập bảng giá dây điện loại phổ thông để quý khách hàng hiểu rõ hơn thực tế giá dây cáp điện trên thị trường. Xin lưu ý đơn giá có thể thay đổi tăng giảm từ 2~3% tùy theo khối lượng dây cáp điện quý anh chị cần mua nhiều hay ít;
Bảng báo giá dây điện, cáp điện
Diễn giải | Nhãn hiệu | Đơn giá/m |
---|---|---|
Cu trần Cu 70mm2 | Ls Vina | 131,300 |
Cu trần Cu 95mm2 | Ls Vina | 201,000 |
Cu/PVC ( E ) 1C-185mm2 | Ls Vina | 398,700 |
Cu/PVC ( E ) 1C-240mm2 | Ls Vina | 530,600 |
Cu/PVC ( E ) 1C-10mm2 | Ls Vina | 24,900 |
Cu/PVC ( E ) 1C-16mm2 | Ls Vina | 32,800 |
Cu/PVC ( E ) 1C-50mm2 | Ls Vina | 101,400 |
Cu/PVC ( E ) 1C-95mm2 | Ls Vina | 208,700 |
Cu/PVC ( E ) 1C-1.5mm2 | Ls Vina | 4,200 |
Cu/PVC ( E ) 1C-2.5mm2 | Ls Vina | 6,400 |
Cu/PVC ( E ) 1C-6mm2 | Ls vina | 15,000 |
Cu/PVC ( E ) 1C-14 mm2 | Taya | 29,000 |
Cu/PVC ( E ) 1C-22 mm2 | Taya | 45,000 |
Cu/PVC ( E ) 1C-38 mm2 | Taya | 75,000 |
Cu/PVC ( E ) 1C-50 mm2 | Taya | 97,600 |
Cu/PVC ( E ) 1C-325 mm2 | Taya | 663,700 |
Cu/PVC ( E ) 1C-25mm2 | Ls Vina | 54,600 |
Cu/PVC ( E ) 1C-70mm2 | Ls Vina | 149,000 |
Cu/PVC ( E ) 1C-150mm2 | Ls Vina | 324,000 |
Cu/PVC/PVC 2C-1.5mm2 | Ls vina | 8,600 |
Cu/PVC/PVC3C-2.5mm2 | Ls vina | 22,900 |
Cu/XLPE/PVC 1C-300mm2 | Ls Vina | 663,300 |
Cu/XLPE/PVC 1C-240mm2 | Ls Vina | 529,300 |
Cu/XLPE/PVC 1C-120mm2 | Ls Vina | 257,800 |
Cu/XLPE/PVC 1C-50mm2 | Ls Vina | 105,700 |
Cu/XLPE/PVC 1C-16mm2 | Ls Vina | 35,800 |
Cu/XLPE/PVC 1C-10mm2 | Ls Vina | 28,000 |
Cu/XLPE/PVC 1C-35mm2 | Ls Vina | 84,400 |
Cu/XLPE/PVC 1C-95mm2 | Ls Vina | 211,700 |
Cu/XLPE/PVC 1C-25mm2 | Ls Vina | 57,100 |
Cu/XLPE/PVC 1C-70mm2 | Ls Vina | 153,300 |
Cu/XLPE/PVC 1C-185mm2 | Ls Vina | 401,400 |
Cu/XLPE/PVC 1C-150mm2 | Ls Vina | 328,500 |
Cu/XLPE/PVC 1C-6mm2 | Ls Vina | 16,600 |
Cu/XLPE/PVC 1C-4mm2 | Ls Vina | 12,200 |
Cu/XLPE/PVC 1C-100 mm2 | Taya | 215,000 |
Cu/XLPE/PVC 1C-150 mm2 | Taya | 329,800 |
Cu/XLPE/PVC 1C-60 mm2 | Taya | 128,600 |
Cu/XLPE/PVC 1C-80 mm2 | Taya | 168,900 |
Cu/XLPE/PVC 1C-50 mm2 | Taya | 103,500 |
Cu/XLPE/PVC 1C-325 mm2 | Taya | 675,500 |
Cu/XLPE/PVC 1C-200 mm2 | Taya | 410,400 |
Cu/XLPE/PVC 1C-14 mm2 | Taya | 31,000 |
Cu/XLPE/PVC 1C-250 mm2 | Taya | 530,600 |
Cu/XLPE/PVC 1C-30 mm2 | Taya | 62,900 |
Cu/XLPE/PVC 1C-22 mm2 | Taya | 48,300 |
Cu/XLPE/PVC 1C-38 mm2 | Taya | 80,600 |
Cu/XLPE/PVC 1C-125 mm2 | Taya | 265,700 |
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3C-240mm2 - 22kV Băng Cu 0.07 | Ls Vina | 2,117,200 |
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3Cx150mm2-24kV Băng Cu 0.07 | Ls Vina | 1,422,400 |
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3C-95mm2 - 22kV | Ls Vina | 875,300 |
Cu/XLPE/PVC 24KV 1Cx70mm2 Băng Cu 0.05 | Ls Vina | 207,200 |
Cu/XLPE/PVC 24KV CXV 3x70 mm2 24 Kv | Ls Vina | 731,600 |
Cu/PVC 0,6/1Kv 1x10 Sqmm ( E ) | Ls-vina | 23,700 |
Cu/PVC 0,6/1Kv 1x16 Sqmm ( E ) | Ls-vina | 34,800 |
Cu/PVC 0,6/1Kv 1x25 Sqmm ( E ) | Ls-vina | 54,900 |
Cu/PVC 0,6/1Kv 1x35 Sqmm ( E ) | Ls-vina | 75,600 |
Cu/PVC 0,6/1Kv 1x50 Sqmm ( E ) | Ls-vina | 102,400 |
Cu/PVC 0,6/1Kv 1x70 Sqmm ( E ) | Ls-vina | 147,800 |
Cu/PVC 0,6/1Kv 1x95 Sqmm ( E ) | Ls-vina | 205,300 |
Cu/PVC 0,6/1Kv 1x240 Sqmm ( E ) | Ls-vina | 520,700 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x10 Sqmm | Ls-vina | 25,600 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x16 Sqmm | Ls-vina | 36,000 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x25 Sqmm | Ls-vina | 56,200 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x35 Sqmm | Ls-vina | 77,700 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x50 Sqmm | Ls-vina | 104,500 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x70 Sqmm | Ls-vina | 150,600 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x95 Sqmm | Ls-vina | 208,100 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x120 Sqmm | Ls-vina | 261,500 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x150 Sqmm | Ls-vina | 321,700 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x185 Sqmm | Ls-vina | 405,100 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x240 Sqmm | Ls-vina | 523,300 |
Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv 1x300 Sqmm | Ls-vina | 629,800 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x2.5 Sqmm | Ls-vina | 5,900 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x4 Sqmm | Ls-vina | 9,400 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x6 Sqmm | Ls-vina | 13,900 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x10 Sqmm | Ls-vina | 23,000 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x16 Sqmm | Ls-vina | 38,700 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x25 Sqmm | Ls-vina | 54,700 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x35 Sqmm | Ls-vina | 75,400 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x50 Sqmm | Ls-vina | 94,100 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x70 Sqmm | Ls-vina | 147,500 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x95 Sqmm | Ls-vina | 204,800 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x120 Sqmm | Ls-vina | 258,100 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x150 Sqmm | Ls-vina | 316,800 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x185 Sqmm | Ls-vina | 397,400 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x240 Sqmm | Ls-vina | 524,300 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x300 Sqmm | Ls-vina | 658,200 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x400 Sqmm | Ls-vina | 883,500 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x300 Sqmm | Ls-vina | 658,200 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 2x2.5 Sqmm | Ls-vina | 15,600 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 2x4 Sqmm | Ls-vina | 23,800 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 2x6 Sqmm | Ls-vina | 33,500 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 2x10 Sqmm | Ls-vina | 53,100 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 4x2.5 Sqmm | Ls-vina | 28,600 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 4x4 Sqmm | Ls-vina | 44,000 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 4x6 Sqmm | Ls-vina | 62,800 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 4x10 Sqmm | Ls-vina | 101,200 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 4x16 Sqmm | Ls-vina | 150,700 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 3x6 Sqmm | Ls-vina | 48,200 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x2.5 Sqmm | Ls-vina | 7,300 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x10 Sqmm | Ls-vina | 24,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x16 Sqmm | Ls-vina | 37,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x25 Sqmm | Ls-vina | 58,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x35 Sqmm | Ls-vina | 77,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x50 Sqmm | Ls-vina | 104,200 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x70 Sqmm | Ls-vina | 150,200 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x95 Sqmm | Ls-vina | 207,600 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x120 Sqmm | Ls-vina | 260,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x150 Sqmm | Ls-vina | 320,900 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x185 Sqmm | Ls-vina | 404,100 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x240 Sqmm | Ls-vina | 528,300 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x300 Sqmm | Ls-vina | 663,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x2.5 Sqmm | Ls-vina | 16,000 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x4 Sqmm | Ls-vina | 23,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x6 Sqmm | Ls-vina | 31,600 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x10 Sqmm | Ls-vina | 53,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x2.5 Sqmm | Ls-vina | 27,300 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x4 Sqmm | Ls-vina | 41,400 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x6 Sqmm | Ls-vina | 59,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x10 Sqmm | Ls-vina | 96,900 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x16 Sqmm | Ls-vina | 144,900 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 Sqmm | Ls-vina | 226,900 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x35 Sqmm | Ls-vina | 313,000 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x50 Sqmm | Ls-vina | 421,700 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x70 Sqmm | Ls-vina | 609,000 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x95 Sqmm | Ls-vina | 879,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x120 Sqmm | Ls-vina | 1,094,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x6 Sqmm | Ls-vina | 59,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x10 Sqmm | Ls-vina | 96,900 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x16 Sqmm | Ls-vina | 144,900 |
Cu/XLPE/PVC 10C-2.5mm2 | Ls-vina | 76,300 |
Cu/XLPE/Fr-PVC 0.6/1kV 3x2.5 Sqmm | Ls-vina | 24,400 |
Cu/XLPE/Fr-PVC 0.6/1kV 2x2.5 Sqmm | Ls-vina | 17,900 |
Cu/Fr-PVC 0.6/1kV 1x2.5 Sqmm | Ls-vina | 6,500 |
Cu/XLPE/Fr-PVC 0.6/1kV 2x1.5 Sqmm | Ls-vina | 12,700 |
Cu/XLPE/Fr-PVC 0.6/1kV 3x6 Sqmm | Ls-vina | 52,400 |
Cu/pvc 1Cx1.5mm2(dây 7 sợi) | Cadisun | 3,600 |
Cáp điện thoại 10Cx2x0.5 | Z43 | 25,500 |
Cáp điện thoại 50Cx2x0.5 | Z43 | 79,100 |
30P x1.5mm² signal cable Cáp tín hiệu Cáp chống nhiễu 30Px1.5 mm2 | Cadisun | 420,200 |
2x 1.5mm² Cáp chống nhiễu 2x1.5mm2 | Cadisun | 17,900 |
30P x1.5mm² signal cable Cáp tín hiệu chống nhiễu 30Px1.5 mm2 | Golcup | 214,400 |
2x 1.5mm² Cáp chống nhiễu 2x1.5mm2 | Golcup | 33,500 |
Cáp điều khiển,vỏ đen,ruột in số Cu/pvc/pvc 6Cx2.5mm2(LF-CVV) | Taya | 38,500 |
C?p 0.6kV/Cu/PVC/PVC/6C x 2.5mm2 | Ls-vina | 43,500 |
C?p 0.6kV/Cu/PVC/PVC/6C x 1.5mm2 | Thịnh Phat | 30,400 |
C?p 0.6kV/Cu/PVC/PVC/6C x 1.5mm2 | Ls-vina | 29,200 |
C?p 0.6KV/Cu/PVC/PVC/2C x 1.25mm2 | Ls-vina | 9,600 |
Cáp điều khiển vỏ đên,ruột in số Cu/pvc/pvc 2Cx1.5mm2 | Cadisun | 9,000 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x2.5 Sqmm | Ls-vina | 5,900 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x4 Sqmm | Ls-vina | 9,400 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x6 Sqmm | Ls-vina | 13,900 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x10 Sqmm | Ls-vina | 23,000 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x16 Sqmm | Ls-vina | 38,700 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x25 Sqmm | Ls-vina | 54,700 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x35 Sqmm | Ls-vina | 75,400 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x50 Sqmm | Ls-vina | 94,100 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x70 Sqmm | Ls-vina | 147,500 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x95 Sqmm | Ls-vina | 204,800 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x120 Sqmm | Ls-vina | 258,100 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x150 Sqmm | Ls-vina | 316,800 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x185 Sqmm | Ls-vina | 397,400 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x240 Sqmm | Ls-vina | 524,300 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x300 Sqmm | Ls-vina | 658,200 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x400 Sqmm | Ls-vina | 883,500 |
Cu/PVC 0.6/1kV 1x300 Sqmm | Ls-vina | 658,200 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 2x2.5 Sqmm | Ls-vina | 15,600 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 2x4 Sqmm | Ls-vina | 23,800 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 2x6 Sqmm | Ls-vina | 33,500 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 2x10 Sqmm | Ls-vina | 53,100 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 4x2.5 Sqmm | Ls-vina | 28,600 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 4x4 Sqmm | Ls-vina | 44,000 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 4x6 Sqmm | Ls-vina | 62,800 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 4x10 Sqmm | Ls-vina | 101,200 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 4x16 Sqmm | Ls-vina | 150,700 |
Cu/PVC/PVC 0.6/1kV 3x6 Sqmm | Ls-vina | 48,200 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x2.5 Sqmm | Ls-vina | 7,300 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x10 Sqmm | Ls-vina | 24,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x16 Sqmm | Ls-vina | 37,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x25 Sqmm | Ls-vina | 58,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x35 Sqmm | Ls-vina | 77,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x50 Sqmm | Ls-vina | 104,200 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x70 Sqmm | Ls-vina | 150,200 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x95 Sqmm | Ls-vina | 207,600 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x120 Sqmm | Ls-vina | 260,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x150 Sqmm | Ls-vina | 320,900 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x185 Sqmm | Ls-vina | 404,100 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x240 Sqmm | Ls-vina | 528,300 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 1x300 Sqmm | Ls-vina | 663,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x2.5 Sqmm | Ls-vina | 16,000 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x4 Sqmm | Ls-vina | 23,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x6 Sqmm | Ls-vina | 31,600 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x10 Sqmm | Ls-vina | 53,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x2.5 Sqmm | Ls-vina | 27,300 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x4 Sqmm | Ls-vina | 41,400 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x6 Sqmm | Ls-vina | 59,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x10 Sqmm | Ls-vina | 96,900 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x16 Sqmm | Ls-vina | 144,900 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 Sqmm | Ls-vina | 226,900 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x35 Sqmm | Ls-vina | 313,000 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x50 Sqmm | Ls-vina | 421,700 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x70 Sqmm | Ls-vina | 609,000 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x95 Sqmm | Ls-vina | 879,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x120 Sqmm | Ls-vina | 1,094,800 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x6 Sqmm | Ls-vina | 59,500 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x10 Sqmm | Ls-vina | 96,900 |
Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x16 Sqmm | Ls-vina | 144,900 |
Cu/XLPE/Fr-PVC 0.6/1kV 3x2.5 Sqmm | Ls-vina | 24,400 |
Cu/XLPE/Fr-PVC 0.6/1kV 2x2.5 Sqmm | Ls-vina | 17,900 |
Cu/Fr-PVC 0.6/1kV 1x2.5 Sqmm | Ls-vina | 6,500 |
Cu/XLPE/Fr-PVC 0.6/1kV 2x1.5 Sqmm | Ls-vina | 12,700 |
Cu/XLPE/Fr-PVC 0.6/1kV 3x6 Sqmm | Ls-vina | 52,400 |
Nếu bạn đang tìm đơn giá tốt nhất theo thời điểm hiện tại bạn vui lòng để lại yêu cầu hoặc câu hỏi tại đây hoặc email đến diennuocthongminh.vn@gmail.com cũng có thể liên hệ trực tiếp số Điện thoại/ Zalo: 0983164104/ 0903229169 chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá chi tiết thi công cho bạn;
Để hiểu thêm và tham khảo các vi nội dung liên quan thiết kế và thi công điện nước vui lòng xem thêm các video tại kênh chính tức của chúng tôi tại https://www.youtube.com